yös calendar YOS exam dates 2021 2022 in Turkish universities
yös calendar is a calendar It is important for every student who wants to study in Turkish universities after it has become one of the most important exams for admission And the Elios calendar targets Arab students to see The EOS exams are based on the EOS syllabus, and the EOS calendar provides knowledge of all ios exam dates 2021 2022 in Turkish universities.
The Elios calendar is considered one of the best calendars in terms of ease of use in the year 2021 and news aggregation (YOS)
Where was the first edition? yos calendar in yosinfo for the year 2017
- Inside the yös exam calendar there are all public and private universities that have announced the date of the special exam Palios for the year 2021 2022
Content of the Yoos calendar
Exam dates and registration start dates And the end of the recording , links, exam hour and when there are scholarships for some private universities Its information is shown in it
- The date of the exam results appears inside it
helps The student knows the examination centers For all universities in each city through the sorting system inside it.
Shows the validity of the certificates
- Designed by Mr. Sumer Al-Hussein
calendar pictures


An explanation of the EOS exams calendar and how to use it - ios exam dates 2021 2022 in Turkish universities
A full explanation of how to use and the dates of the IOS exams
Additional information and important notes:
1- Browse a calendar from the phone: that You are using the site from the phone Drag the screen with your hand to the left to show you the rest of the university's details within the calendar And if he doesn't pull It was off. Delete all the tabs you have previously opened And close the application and restart it and enter the calendar again.
2- The word conflict: it means that the exam date for a university is in conflict with the same exam as Youss To another university, when they are present, write A similar number at universities that tested on the same date Such as number "1" or number "2" when there are other universities.
3- Cost: set According to Turkey only, in order to know the cost in your country, enter the link for all the information and then to the IOS section of that university. yos
4- Sort (4-1): This symbol indicates the calendar The university deletes one correct answer for every four errors from your answers
Therefore, students are advised not to fill in the answer sheet In the exam, there are uncertain answers from them, simply because this matter is reflected in your final score in the exam.
5- Exemption: This symbol indicates that the university exempts Syrians from university fees, and this is due to the situation of Syrians in Turkey. As for the rest of the foreigners, they must pay university fees in each semester, and to find out the premium, enter from the calendar Go to the details of each university and you will see an option written on it "Education fees for foreigners".
6- The calendar link is fixed , And the Elios calendar occurs in the event that a university announces its exam directly, and it has no end date
7- The calendar is designed according to the Gregorian date. not hijri
8- There are exam centers for some universities outside the Arab world But it is not added to the calendar
12/05/2021
Ios calendar last update:
ios calendar updates :
Universities for which registration ends soon:
# | اسم الجامعة | المدينة | نوع الجامعة | سعر الأمتحان | بدأ التسجيل | انتهاء التسجيل | تاريخ الأمتحان | ساعة الأمتحان | تضارب | 4-1 | تاريخ النتائج | لينك التسجيل | كل التفاصيل | الإعفاء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelis üniversties | kelis | Devle Ün | |||||||||||||
kilis Ünversites | |||||||||||||||
1 | uluslar arası öğrenciler enstitüsü | انقرة | حكومي | 350₺ | 21/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 11:00 am | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | ليست جامعة | |||
2 | kapadokya | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 31/01/2021 | 27/02/2021 | 05/03/2021 | 11:00 am | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | |||
3 | başkent üniversitesi - 1 | انقرة | خاصة | 400₺ | 08/03/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
4 | kocaeli sağlık | ازميت | خاصة | 275₺ | 16/02/2021 | 13/03/2021 | 16/03/2021 | 23/03/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||||
5 | mardin artuklu - 1 | ماردين | حكومي | 250₺ | 14/02/2021 | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 11:00 AM | لا تحذف | 02/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
6 | harran - 1 | شنالي اورفا | حكومي | 150₺ | 28/01/2021 | 16/03/2021 | 26/03/2021 | 02:00 PM | لا تحذف | 08/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
7 | başkent üniversitesi - 2 | انقرة | خاصة | 400₺ | 05/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
8 | kütahya dumlupınar - 1 - | كوتاهيا | حكومية | 300 | 07/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | 11:00am | 1 | لا تحذف | 21/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
9 | kapadokya -2 | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 14/03/2021 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 11:00 am | 1 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
10 | karatay üniversitesi -online-1 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 15/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
11 | başkent üniversitesi - 3 | انقرة | حاصة | 400₺ | 03/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
12 | başkent üniversitesi - 4 | انقرة | خاصة | 400₺ | 17/05/2021 | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
13 | karatay üniversitesi -online-2 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 17/05/2021 | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
14 | muğla sıtkı koçman üniversitesi | موغلا | حكومي | 300₺ | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 17/05/2021 | 11:00 am | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
16 | iskenderun teknik üniversitesi | هاتاي | حكومية | 150₺ | 18/04/2021 | 15/05/2021 | 21/05/2021 | 10:30am | 3 | اضغط هنا | |||||
17 | 19 mayıs | سامسون | حكومي | 400₺ | 24/01/2021 | 25/04/2021 | 22/05/2021 | 01:00 PM | 3 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
18 | karabük üniversitesi -1- | كارابوك | حكومية | 30/04/2021 | 20/05/2021 | 26/05/2021 | 4 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
19 | mardin artuklu - 2 | ماردين | حكومي | 250₺ | 04/04/2021 | 17/05/2021 | 27/05/2021 | 11:00 AM | 4 | لا تحذف | 04/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
20 | anadolu üniversitesi - online | ايسكي شيهير | حكومية | 150 | 31/03/2021 | 20/05/2021 | 28/05/2021 | 5 | 03/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
21 | kastamonu üniversitesi | كاستامونو | حكومية | 300₺ | 01/04/2021 | 02/05/2021 | 28/05/2021 | 13:00 pm | 5 | 01/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
22 | erzurum teknik | ارزروم | حكومي | 250₺ | 28/02/2021 | 06/05/2021 | 29/05/2021 | 10:00 AM | 6 | لا تحذف | 13/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | |
23 | fırat üniversitesi | ايلازيغ | حكومية | 300₺ | 21/03/2021 | 15/05/2021 | 29/05/2021 | 14:00pm | 6 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
24 | bozok üniversitesi | توزغات | حكومية | يوزغات 150 - 275 باقي المدن | 11/04/2021 | 20/05/2021 | 29/05/2021 | 10:30 am | 6 | 13/06/2021 | اضغط هنا | ||||
25 | alanya alaaddin üniversitesi -1- | انطاليا | حكومية | 400 | 14/04/2021 | 20/05/2021 | 30/05/2021 | 01:00 pm | لا تحذف | 10/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
26 | başkent üniversitesi - 5 | انقرة | خاصة | 400₺ | 31/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
27 | uludağ ünniversitesi (online) | بورصة | حكومي | 600₺ | 14/02/2021 | 17/05/2021 | 04/06/2021 | 02:00 pm | 7 | لا تحذف | 22/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
28 | cumhuriyet üniversitesi | سيواس | حكومي | 250 | 21/03/2021 | 20/05/2021 | 04/06/2021 | 10:00 am | 7 | لا تحذف | 24/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
29 | kütahya dulumpınar - 2 | كوتاهيا | حكومية | 25/04/2021 | 29/05/2021 | 04/06/2021 | 11:00am | 7 | لا تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
30 | kapadokya -3 | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 02/05/2021 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 11:00 am | 7 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
31 | adıyaman üniversitesi | اديمان | حكومي | 08/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||||
32 | uludağ üniversitesi | بورصة | حكومي | 400₺ | 14/02/2021 | 17/05/2021 | 12/06/2021 | 10:00 AM | 8 | لاتحذف | 22/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
33 | sakarya üniversitesi | سكاريا | حكومي | 400₺ | 14/05/2021 | 12/06/2021 | 03:00 PM | 8 | تحذف | 20/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
34 | başkent üniversitesi - 6 | انقرة | خاصة | 400₺ | 14/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
35 | karatay üniversitesi -online-3 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 17/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
36 | dokuz eylül üniversitesi | ازمير | حكومية | 350 ₺ | 29/04/2021 | 30/05/2021 | 17/06/2021 | 10:00am | 24/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
37 | mersin | مرسين | حكومي | 750₺ | 28/05/2021 | 15/04/2021 | 17/06/2021 | - | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||||
38 | erciyes | قيصري | حكومي | 375₺ | 31/01/2021 | 05/06/2021 | 18/06/2021 | 02:30 PM | 9 | لا تحذف | 29/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
39 | ege üniversitesi | ازمير | حكومي | 450₺ | 07/03/2021 | 30/05/2021 | 18/06/2021 | 01:00 pm | 9 | تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
40 | inönü üniversitesi | ملاطيا | حكومي | 350₺ | 21/03/2021 | 22/05/2021 | 18/06/2021 | 12:00 am | 9 | تحذف | 12/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
41 | harran - 2 | شنالي اورفا | حكومي | 150₺ | 18/04/2021 | 05/06/2021 | 18/06/2021 | 14:00 pm | 9 | لا تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
42 | uşak üniversitesi | اوشاك | حكومية | 300₺ | 20/04/2021 | 30/05/2021 | 19/06/2021 | 02:00pm | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
43 | hatay mustafa kemal | انطاكيا | حكومي | 100₺ | 28/02/2021 | 01/06/2021 | 22/06/2021 | 10:30 AM | تحذف | 27/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
44 | istanbul aydın üniversitesi - online - | اسطنبول | خاصة | 100₺ | 11/04/2021 | 13/06/2021 | 25/06/2021 | 11:00am | 13/07/2021 | اضغط هتا | اضغط هنا | ||||
45 | giresun üniversitesi | غيرسون | حكومية | 50$ | 30/04/2021 | 17/06/2021 | 29/06/2021 | 13:00 pm | 09/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
46 | atatürk üniversitesi | ارزوروم | حكومية | 400₺ | 26/04/2021 | 02/06/2021 | 30/06/2021 | 11:00am | 18/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
47 | karabük üniversitesi -2- | كارابوك | حكومية | 14/06/2021 | 27/05/2021 | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
48 | gaziantep üniversitesi | غازي عنتاب | حكومي | 300₺ | 09/02/2021 | 03/06/2021 | 02/07/2021 | 14:00 pm | 10 | تحذف | 09/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
49 | cerrahpaşa | اسطنبول | حكومي | 500₺ | 28/02/2021 | 03/06/2021 | 02/07/2021 | 03:00 pm | 10 | تحذف | 15/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي مزدوجي الجنسية التركية | |
50 | selçuk üniversitesi | قونيا | حكومية | 250 ₺ | 04/04/2021 | 06/05/2021 | 02/07/2021 | 10:00am | 10 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
51 | marmara üniversitesi | اسطنبول | حكومية | 400 | 11/04/2021 | 27/05/2021 | 02/07/2021 | 10:00am | 10 | 08/07/2021 | لا تعفي | ||||
52 | kapadokya -4 | نيفشيهير | حكومي | 15$ | 06/06/2021 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 11:00 am | 10 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
53 | başkent üniversitesi - 7 | انقرة | خاصة | 400₺ | 05/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
54 | necmettin erbakan | قونيا | حكومية | 250₺ | 25/04/2021 | 24/06/2021 | 05/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
55 | pamukkale | دينيزلي | حكومي | 350 | 14/04/2021 | 27/05/2021 | 06/07/2021 | 15:00 pm | 11 | قيد التحديث | 25/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
56 | karadeniz teknik | ترابزون | حكومي | 400₺ | 31/01/2021 | 11/06/2021 | 07/07/2021 | 02:00 PM | 11 | 19/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
57 | mardin artuklu - 3 | ماردين | حكومي | 250₺ | 06/06/2021 | 28/06/2021 | 08/07/2021 | 11:00 AM | لا تحذف | 16/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
58 | istanbul üniversitesi | اسطنبول | حكومي | 35₺ | 28/02/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 12 | تحذف | 03/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
59 | malatya turgut özal üniversitesi | ملاتيا | حكومية | 18/04/2021 | 17/06/2021 | 09/07/2021 | 12 | 21/07/2021 | |||||||
60 | alanya alaaddin üniversitesi -2- | انطاليا | حكومية | 400 | 10/07/2021 | 01:00 pm | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
61 | karatay üniversitesi -online-4 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 15/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
62 | başkent üniversitesi - 8 | انقرة | خاصة | 400₺ | 19/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
63 | istanbul zaim üniversitesi izü | اسطنبول | خاصة | 100 ₺ | 18/07/2021 | 25/07/2021 | 10:00am | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
64 | çukurova üniversitesi | اضنة | حكومي | 300₺ | 14/02/2021 | 29/05/2021 | 30/07/2021 | 09:30 AM | تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |||
65 | başkent üniversitesi - 9 | انقرة | خاصة | 400₺ | 02/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
66 | karabük üniversitesi -3- | كارابوك | حكومية | 16/07/2021 | 02/08/2021 | 05/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
67 | kapadokya - 5 | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 04/07/2021 | 23/07/2021 | 06/08/2021 | 11:00 am | لاتحدف | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
68 | başkent üniversitesi - 10 | انقرة | خاصة | 400₺ | 16/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
69 | düzce üniversitesi | دوزجة | حكومية | 18/07/2021 | 19/08/2021 | 15:00pm | |||||||||
70 | karatay üniversitesi -online-5 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 19/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
71 | kütahya dulumpınar - 3 - | كوتاهيا | حكومية | 04/07/2021 | 14/08/2021 | 27/08/2021 | 11:00am | 02/09/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||
72 | karabük üniversitesi -4- | كارابوك | حكومية | 16/08/2021 | 20/08/2021 | 02/09/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
73 | alanya alaaddin üniversitesi -3- | انطاليا | ةحكومي | 400 | 03/09/2021 | 01:00 pm | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
74 | başkent üniversitesi - 11 | انقرة | خاصة | 400₺ | 06/09/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
75 | karatay üniversites -online-6 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 09/09/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا |
ios calendar for ipad users
ت | اسم الجامعة | المدينة | نوع الجامعة | سعر الأمتحان | بدأ التسجيل | انتهاء التسجيل | تاريخ الأمتحان | ساعة الأمتحان | تضارب | 4-1 | تاريخ النتائج | لينك التسجيل | كل التفاصيل | الإعفاء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelis üniversties | kelis | Devle Ün | |||||||||||||
kilis Ünversites | |||||||||||||||
1 | uluslar arası öğrenciler enstitüsü | انقرة | حكومي | 350₺ | 21/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 11:00 am | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | ليست جامعة | |||
2 | kapadokya | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 31/01/2021 | 27/02/2021 | 05/03/2021 | 11:00 am | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | |||
3 | başkent üniversitesi - 1 | انقرة | خاصة | 400₺ | 08/03/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
4 | kocaeli sağlık | ازميت | خاصة | 275₺ | 16/02/2021 | 13/03/2021 | 16/03/2021 | 23/03/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||||
5 | mardin artuklu - 1 | ماردين | حكومي | 250₺ | 14/02/2021 | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 11:00 AM | لا تحذف | 02/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
6 | harran - 1 | شنالي اورفا | حكومي | 150₺ | 28/01/2021 | 16/03/2021 | 26/03/2021 | 02:00 PM | لا تحذف | 08/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
7 | başkent üniversitesi - 2 | انقرة | خاصة | 400₺ | 05/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
8 | kütahya dumlupınar - 1 - | كوتاهيا | حكومية | 300 | 07/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | 11:00am | 1 | لا تحذف | 21/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
9 | kapadokya -2 | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 14/03/2021 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 11:00 am | 1 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
10 | karatay üniversitesi -online-1 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 15/04/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
11 | başkent üniversitesi - 3 | انقرة | حاصة | 400₺ | 03/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
12 | başkent üniversitesi - 4 | انقرة | خاصة | 400₺ | 17/05/2021 | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
13 | karatay üniversitesi -online-2 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 17/05/2021 | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
14 | muğla sıtkı koçman üniversitesi | موغلا | حكومي | 300₺ | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 17/05/2021 | 11:00 am | 2 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
16 | iskenderun teknik üniversitesi | هاتاي | حكومية | 150₺ | 18/04/2021 | 15/05/2021 | 21/05/2021 | 10:30am | 3 | اضغط هنا | |||||
17 | 19 mayıs | سامسون | حكومي | 400₺ | 24/01/2021 | 25/04/2021 | 22/05/2021 | 01:00 PM | 3 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
18 | karabük üniversitesi -1- | كارابوك | حكومية | 30/04/2021 | 20/05/2021 | 26/05/2021 | 4 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
19 | mardin artuklu - 2 | ماردين | حكومي | 250₺ | 04/04/2021 | 17/05/2021 | 27/05/2021 | 11:00 AM | 4 | لا تحذف | 04/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
20 | anadolu üniversitesi - online | ايسكي شيهير | حكومية | 150 | 31/03/2021 | 20/05/2021 | 28/05/2021 | 5 | 03/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
21 | kastamonu üniversitesi | كاستامونو | حكومية | 300₺ | 01/04/2021 | 02/05/2021 | 28/05/2021 | 13:00 pm | 5 | 01/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
22 | erzurum teknik | ارزروم | حكومي | 250₺ | 28/02/2021 | 06/05/2021 | 29/05/2021 | 10:00 AM | 6 | لا تحذف | 13/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | |
23 | fırat üniversitesi | ايلازيغ | حكومية | 300₺ | 21/03/2021 | 15/05/2021 | 29/05/2021 | 14:00pm | 6 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
24 | bozok üniversitesi | توزغات | حكومية | يوزغات 150 - 275 باقي المدن | 11/04/2021 | 20/05/2021 | 29/05/2021 | 10:30 am | 6 | 13/06/2021 | اضغط هنا | ||||
25 | alanya alaaddin üniversitesi -1- | انطاليا | حكومية | 400 | 14/04/2021 | 20/05/2021 | 30/05/2021 | 01:00 pm | لا تحذف | 10/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
26 | başkent üniversitesi - 5 | انقرة | خاصة | 400₺ | 31/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
27 | uludağ ünniversitesi (online) | بورصة | حكومي | 600₺ | 14/02/2021 | 17/05/2021 | 04/06/2021 | 02:00 pm | 7 | لا تحذف | 22/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
28 | cumhuriyet üniversitesi | سيواس | حكومي | 250 | 21/03/2021 | 20/05/2021 | 04/06/2021 | 10:00 am | 7 | لا تحذف | 24/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||
29 | kütahya dulumpınar - 2 | كوتاهيا | حكومية | 25/04/2021 | 29/05/2021 | 04/06/2021 | 11:00am | 7 | لا تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||
30 | kapadokya -3 | نيفشيهير | خاصة | 15$ | 02/05/2021 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 11:00 am | 7 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
31 | adıyaman üniversitesi | اديمان | حكومي | 08/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||||
32 | uludağ üniversitesi | بورصة | حكومي | 400₺ | 14/02/2021 | 17/05/2021 | 12/06/2021 | 10:00 AM | 8 | لاتحذف | 22/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
33 | sakarya üniversitesi | سكاريا | حكومي | 400₺ | 14/05/2021 | 12/06/2021 | 03:00 PM | 8 | تحذف | 20/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
34 | başkent üniversitesi - 6 | انقرة | خاصة | 400₺ | 14/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
35 | karatay üniversitesi -online-3 | قونيا | خاصة | 100 ₺ | 31/03/2021 | 17/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
36 | dokuz eylül üniversitesi | ازمير | حكومية | 350 ₺ | 29/04/2021 | 30/05/2021 | 17/06/2021 | 10:00am | 24/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
37 | mersin | مرسين | حكومي | 750₺ | 28/05/2021 | 15/04/2021 | 17/06/2021 | - | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||||
38 | erciyes | قيصري | حكومي | 375₺ | 31/01/2021 | 05/06/2021 | 18/06/2021 | 02:30 PM | 9 | لا تحذف | 29/06/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
39 | ege üniversitesi | ازمير | حكومي | 450₺ | 07/03/2021 | 30/05/2021 | 18/06/2021 | 01:00 pm | 9 | تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
40 | inönü üniversitesi | ملاطيا | حكومي | 350₺ | 21/03/2021 | 22/05/2021 | 18/06/2021 | 12:00 am | 9 | تحذف | 12/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
41 | harran - 2 | شنالي اورفا | حكومي | 150₺ | 18/04/2021 | 05/06/2021 | 18/06/2021 | 14:00 pm | 9 | لا تحذف | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
42 | uşak üniversitesi | اوشاك | حكومية | 300₺ | 20/04/2021 | 30/05/2021 | 19/06/2021 | 02:00pm | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
43 | hatay mustafa kemal | انطاكيا | حكومي | 100₺ | 28/02/2021 | 01/06/2021 | 22/06/2021 | 10:30 AM | تحذف | 27/05/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
44 | istanbul aydın üniversitesi - online - | اسطنبول | خاصة | 100₺ | 11/04/2021 | 13/06/2021 | 25/06/2021 | 11:00am | 13/07/2021 | اضغط هتا | اضغط هنا | ||||
45 | giresun üniversitesi | غيرسون | حكومية | 50$ | 30/04/2021 | 17/06/2021 | 29/06/2021 | 13:00 pm | 09/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
46 | atatürk üniversitesi | ارزوروم | حكومية | 400₺ | 26/04/2021 | 02/06/2021 | 30/06/2021 | 11:00am | 18/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
47 | karabük üniversitesi -2- | كارابوك | حكومية | 14/06/2021 | 27/05/2021 | 01/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |||||||
48 | gaziantep üniversitesi | غازي عنتاب | حكومي | 300₺ | 09/02/2021 | 03/06/2021 | 02/07/2021 | 14:00 pm | 10 | تحذف | 09/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
49 | cerrahpaşa | اسطنبول | حكومي | 500₺ | 28/02/2021 | 03/06/2021 | 02/07/2021 | 03:00 pm | 10 | تحذف | 15/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي مزدوجي الجنسية التركية | |
50 | selçuk üniversitesi | قونيا | حكومية | 250 ₺ | 04/04/2021 | 06/05/2021 | 02/07/2021 | 10:00am | 10 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||
51 | marmara üniversitesi | اسطنبول | حكومية | 400 | 11/04/2021 | 27/05/2021 | 02/07/2021 | 10:00am | 10 | 08/07/2021 | لا تعفي | ||||
52 | kapadokya -4 | نيفشيهير | حكومي | 15$ | 06/06/2021 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 11:00 am | 10 | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
53 | başkent üniversitesi - 7 | انقرة | خاصة | 400₺ | 05/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||||
54 | necmettin erbakan | قونيا | حكومية | 250₺ | 25/04/2021 | 24/06/2021 | 05/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
55 | pamukkale | دينيزلي | حكومي | 350 | 14/04/2021 | 27/05/2021 | 06/07/2021 | 15:00 pm | 11 | قيد التحديث | 25/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | |
56 | karadeniz teknik | ترابزون | حكومي | 400₺ | 31/01/2021 | 11/06/2021 | 07/07/2021 | 02:00 PM | 11 | 19/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
57 | mardin artuklu - 3 | ماردين | حكومي | 250₺ | 06/06/2021 | 28/06/2021 | 08/07/2021 | 11:00 AM | لا تحذف | 16/07/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | تعفي | ||
58 | istanbul üniversitesi | اسطنبول | حكومي | 35₺ | 28/02/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 12 | تحذف | 03/08/2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | لا تعفي | ||
59 | malatya turgut özal üniversitesi | ملاتيا | حكومية | 18/04/2021 | 17/06/2021 | 09/07/2021 | 12 | 21/07/2021 | |||||||
60 | alanya alaaddin üniversitesi -2- | انطاليا | حكومية | 400 | 10/07/2021 | 01:00 pm | لا تحذف | اضغط هنا | اضغط هنا | ||||||
61 |